Ciri Beberapa Bangun Geometri
No | Gambar Bangun | Ciri-Ciri Bangun |
1 | Persegi: - Sisi-sisinya sama panjang; - Mempunyai 4 buah sudut siku-siku; - Diagonal-diagonalnya sama panjang, berpotongan tegak lurus satu sama lain; - Titik potong diagonal membagi diagonal menjadi dua bagian yang sama panjang; - Mempunyai 4 sumbu simetri; - Dapat dipasangkan untuk menempati bingkainya dengan tepat 8 (delapan) cara. | |
2 | Persegi Panjang: - Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar; - Mempunya 4 buah sudut siku-siku; - Diagonal-diagonalnya sama panjang; - Titik potong diagonal membagi diagonal menjadi 2 bagian yang sama panjang; - Mempunyai 2 sumbu simetri - Dapat menempati bingkainya dengan tepat empat cara | |
3 | Jajargenjang: - Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar; - Sudut-sudut yang berhadapan sama besar; - Titik potong diagonal membagi diagonal menjadi dua bagian yang sama panjang; - Tidak mempunyai sumbu simetri - Mempunyai simetri setengah putaran | |
4 | Belah Ketupat: - Sisi-sisinya sama panjang - Sudut-sudut yang berhadapan sama besar - sisi-sisi yang behadapan sama panjang dan sejajar - Diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan membagi sudut-sudut menjadi dua bagian yang sama besar - Dapat menempati bidangnya dengan tepat empat cara - Mempunyai dua sumbu simetri - Mempunyai simetri setengah putaran | |
5 | Trapesium Sama Kaki: - Sepasang sisi yang berhadapan sejajar - Dapat menempati bingkainya dengan tepat 2 cara - Mempunyai satu sumbu simetri - Sudut kaki trapesium sama besar | |
6 | Layang-Layang: - Setiap pasang sisinya sama panjang - Salah satu diagonal membagi dua sama panjang dan tegak lurus pada diagonal yang lain - Dapat menempati bingkainya dengan tepat 2 cara - mempunyai satu sumbu simetri - Sepasang sudut yang berhadapan sama besar | |
7 | Segitiga Sama Kaki: - AC = BC - sA = sB - sA + sB + sC = 180o - Mempunyai satu sumbu simetri - Dapat menempati bingkainya dengan tepat dua cara - sC1 = sC2 - AD = BD - CD = Garis tinggi, garis bagi, dann garis berat; Keterangan: s = Sudut | |
8 | Segitiga Sama Sisi: - AB = BC = AC - sA = sB = sC = 60o - Memiliki tiga sumbu simetri - Memiliki tiga simetri balik - Memiliki tiga simetri putar - Dapat menempati bingkainya dengan tepat 6 cara Keterangan: s = Sudut | |
9 | Segitiga Siku-Siku: - Salah satu sudutnya siku-siku 90o - BC disebut Hipotenusa atau sisi miring | |
10 | Segitiga Siku-siku: Jika BD = CD, maka AD = ½ BC AD Garis berat pada Hipotenusa | |
11 | Segitiga Siku-siku: Jika: sB = 30o, dan sC = 60o, maka AC = ½ BC Jika AC = a, maka BC = 2a, dan AB = aw 3 Keterangan: s = Sudut | |
12 | Segitiga Siku-siku: Jika: Jika AB = AC, maka sB = sC = 45o Bila AB = a dan AC = a, maka BC = aw 2 Keterangan: s = Sudut | |
Comments
Post a Comment