Mata Uang Beberapa Negara (Ukuran-Ukuran dalam Rumus Matematika Bagian-03)
03. Mata Uang Beberapa Negara
Negara | Nama Satuan Uang | Simbol | Satuan Terkecil |
Amerika (USA) | Dollar | US.$ | 100 cent |
Australia | Dollar | Aust.$ | 100 cent |
Belanda | Gulden | £ | 100 cent |
Belgia | Franc | fr | 100 centimes |
Birma | Kyat | Ky | 100 pya |
Bangladesh | Taka | - | - |
Cekoslowakia | Kroon | Kr | 100 heller |
Denmark | Kroon | Kr | 100 ore |
Hongkong | Dollar | Hk.$ | 100 cent |
Indonesia | Rupiah | Rp | 100 sen |
India | Rupee | R | 100 pies |
Italia | Lire | L | 100 centisimi |
Inggris | Pound sterling | £ | 100 pence |
Iran | Rial | - | - |
Irak | Dinar | I.D | |
Jerman | Deutsce Mark | D.M | 100 pfenning |
Jepang | Yen | Y | 100 sen |
Kanada | Dollar | C.$ | 100 cent |
Kamboja | Riel | - | - |
Malaysia | Ringgit | M.$ | 100 cent |
Norwegia | Kroon | Kr | 100 ore |
Nigeria | Naira | N | 100 kobe |
Pakistan | Rupee | R | 100 pies |
Prancis | Franc | fr | 100 centimes |
Portugal | Eskudo | Es | 100 centavos |
Rusia | Rouble | R | 100 kopek |
Spanyol | Peseta | P | 100 centimes |
Swedia | Kroon | Kr | 100 ore |
Singapore | Dollar | S.$ | 100 cent |
Srilangka | Rupee | R | 100 cent |
Thailand | Baht | B | 100 satang |
Ukuran-Ukuran dalam Rumus Matematika:
Bagian 01. Sistem satuan Internasional
Bagian 02. Satuan-satuan yang sering dipakai
Bagian 03. Mata Uang Beberapa Negara
Bagian 04. Beberapa Catatan Penting
Daftar Isi: Rumus Matematika
Comments
Post a Comment