Pecahan Perbandingan dan Persen (Aritmetika Bagian-06)
06. Pecahan Perbandingan dan Persen
a. Menjumlah dan mengurangi pecahan
Suatu pecahan hanya dapat dijumlahkan atau dikurangi dengan suatu pecahan yang lain, jika kedua pecahan itu senama (mempunyai penyebut yang sama)
Contoh:
2 | - | 1 | |
5 | 4 |
KPK dari 5 dan 4 adalah 20, maka:
2 | - | 1 | = | 8 | - | 5 | = | 3 | |
5 | 4 | 20 | 20 | 20 |
Sifat-sifat penjumlahan pecahan:
1. | Sifat Komutatif | : | a | + | c | = | c | + | a | |||||||
b | d | d | b | |||||||||||||
2. | Sifat Asosiatif | : | { | a | + | c | } | = | a | + | { | c | + | p | } | |
b | d | b | d | q | ||||||||||||
3. | Bilangan Nol dalam Pecahan | : | 0 | = | 0 | dan | a | = | Tidak didefinisikan | |||||||
a | 0 |
b. Perkalian pecahan
a | x | c | = | a x c | = | ac | |
b | d | b x d | bd |
Sifat-sifat perkalian pecahan:
1. | Sifat Komutatif | : | a | x | c | = | c | x | a | |||||||||||||||
b | d | d | b | |||||||||||||||||||||
2. | Sifat Asosiatif | : | { | a | x | c | } | x | f | = | a | x | { | c | x | f | } | |||||||
b | d | g | b | d | g | |||||||||||||||||||
3. | Sifat Distributif | : | a | x | { | c | + | f | } | = | { | a | x | c | } | + | { | a | x | f | } | |||
b | d | g | b | d | b | g | ||||||||||||||||||
a | x | { | c | - | f | } | = | { | a | x | c | } | - | { | a | x | f | } | ||||||
b | d | g | b | d | b | g | ||||||||||||||||||
4. | Perkalian dengan “1” | : | a | x | 1 | = | 1 | x | a | = | a | jadi | a | x | b | = | 1 | |||||||
b | b | b | b | a |
c. Pembagian pecahan
a | : | c | = | a | x | d | ; syarat | c | > | 0 | |||||
b | d | b | c | d | |||||||||||
2 | : | 5 | = | 2 | x | 6 | = | 2 x 6 | = | 12 | = | 3 | |||
4 | 6 | 4 | 5 | 4 x 5 | 20 | 5 |
d. Perbandingan
1. | a : b = c : d ; seharga dengan a x d = b x c | |||
2. | a : b = c : d ; dapat diubah menjadi 4 perbandingan lain yaitu: | |||
d : b = c : a | ||||
a : c = b : d | ||||
c : d = a : b | ||||
b : a = d : c |
3. | Pada setiap perbandingan suku-sukunya boleh dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama | ||||||||||||||||
a : b = c : d ; dapat diubah menjadi: | |||||||||||||||||
a. | ma | : | mb | = | mc | : | md | atau: | a | : | b | = | c | : | d | ||
m | m | m | m | ||||||||||||||
b. | ma | : | mb | = | c | : | d | atau: | a | : | b | = | c | : | d | ||
m | m | ||||||||||||||||
c. | a | : | b | = | mc | : | md | atau: | a | : | b | = | c | : | d | ||
m | m | ||||||||||||||||
d. | ma | : | b | = | mc | : | d | atau: | a | : | b | = | c | : | d | ||
m | m | ||||||||||||||||
e. | a | : | mb | = | c | : | md | atau: | a | : | b | = | c | : | d | ||
m | m | ||||||||||||||||
f. | am | : | b | = | c | : | d | atau: | a | : | mb | = | c | : | d | ||
m | m | ||||||||||||||||
e. Persen
1 % | = | 1 | = | 0,01 | |||
100 | |||||||
5 % | = | 5 | = | 0,05 | |||
100 | |||||||
10 % | = | 10 | = | 1 | = | 0,1 | |
100 | 10 | ||||||
12½ % | = | 12,5 | = | 125 | = | 0,125 | |
100 | 1.000 | ||||||
16⅔ % | = | 0,167 | = | ⅙ | |||
20 % | = | 2 | = | 0,2 | = | ⅕ | |
10 | |||||||
37½ % | = | 0,375 | = | ⅜ | |||
33⅓ % | = | 0,333 | = | ⅓ | (Pendekatan) | ||
B. Aritmetika:
Bagian 01. Sifat-Sifat pada Operasi Bilangan Cacah
Bagian 02. Mengalikan Bilangan dengan 5, 10, 11, 25, 99, 999, 9999, ...
Bagian 03. Membagi Bilangan dengan 10, 9, 99, ...
Bagian 04. Penguji Pembagian
Bagian 05. Kelipatan dengan KPK
Bagian 06. Pecahan Perbandingan dan Persen
Bagian 07. Bilangan Kuadrat dan Akar Kuadrat
Bagian 08. Kubik dan Akar Pangkat Tiga
Bagian 09. Luas, Volume dan Perimeter
Daftar Isi: Rumus Matematika
Comments
Post a Comment