Sifat-Sifat pada Operasi Bilangan Cacah (Aritmetika Bagian-01)
01. Sifat-Sifat pada Operasi Bilangan Cacah
{0,1,2,3,4,...} | = | Himpunan bilangan Cacah |
{1,2,3,4,5,...} | = | Himpunan bilangan Asli |
a. Sifat-sifat penjumlahan
Untuk setiap a, b, c, bilangan cacah berlaku:
- | Sifat komutatif | : | a+b = b+a |
- | Sifat Asosiatif | : | (a+b)+c = a+(b+c) |
- | Elemen Identitas pada Penjumlahan | : | a+0 = 0+a |
b. Sifat-sifat pengurangan
Untuk setiap a,b,c,p,q, dan r bilangan cacah berlaku
1. | (a - b) + c = (a + c) - b | ; | syarat: | a > b |
2. | (a - b) + c = a - (b - c) | ; | syarat: | a > b dan b > c |
3. | a - b = (a + c) - (b + c) | ; | syarat: | a > b |
4. | (a - b) - c = (a - c) - b | ; | syarat: | a > b dan (a-b) > c |
5. | (a - b) - c = a - (b + c) | ; | syarat: | a > b dan (a-b) > c |
6. | a - b = (a - c) - (b - c) | ; | syarat: | a > b dan b > c |
7. | (a + b + c) - (p + q + r) = (a - p) + (b - q) + (c - r) | ; | syarat: | a > p, b > q, dan c > r |
c. Sifat-sifat perkalian
Untuk setiap a, b, c, bilangan cacah berlaku
- | Sifat Komutatif | : | a x b = b x a |
- | Sifat Asosiatif | : | (a x b) x c = a x (b x c) |
- | Sifat Distributif perkalian terhadap penjumlahan | : | (b + c) x a = (b x a) + (c x a) |
- | Sifat Distributif perkalian terhadap pengurangan | : | a x (b - c) = (a x b) - (a x c) |
- | Unsur identitas pada perkalian | : | a x 1 = 1 x a = a |
- | Sifat perkalian dengan bilangan Nol | : | a x 0 = 0 x a = 0 |
- | Sifat perkalian untuk urutan | : | Jika a < b, c ≠ 0, maka a x c < b x c |
d. Sifat-sifat pembagian
1 | Sifat bilangan nol dalam pembagian: | |||
Untuk setiap a, b, c, p, q, dan r, bilangan cacah berlaku | ||||
0 : a = 0 untuk a ≠ 0 | ||||
a : 0 = tidak didefinisikan | ||||
0 : 0 = tidak tentu | ||||
2. | (a : b) : c = a : (b : c) | ; | syarat: | b faktor dari a dan c faktor dari b. |
3. | (abc) : (pqr) = a/p x b/q x c/r | ; | syarat: | a, b, c, p, q, r merupakan bilangan-asli |
- p faktor dari a | ||||
- q faktor dari b, dan | ||||
- r faktor dari c | ||||
4. | a : b = (ca) : (cb) | ; | syarat: | c ≠ 0, dan b faktor dari a |
5. | a : b = [a/c] : [b/c] | ; | syarat: | b faktor dari a dan c faktor dari b |
6. | (a : b) : c = a : (b : c) | ; | syarat: | b dan c faktor-faktor dari a |
7. | (a : b) : c = (a : c) : b | ; | syarat: | b dan c faktor-faktor dari a |
8. | Sifat distributif pembagian terhadap penjumlahan: | |||
(a + b) : c = [a/c] + [b/c] | ; | syarat: | c faktor dari a dan b | |
9. | Sifat distributif pembagian terhadap pengurangan: | |||
(a - b) : c = a/c - b/c | ; | syarat: | a > b dan c faktor dari a dan b | |
10. | Jika a < b, c faktor dari a dan b, maka a/c < b/c | |||
e. Sifat-sifat perpangkatan
Untuk setiap a, b, c, bilangan cacah berlaku:
1. | (a x b)c = ac x bc | |||
2. | [a/b]c = ac : bc | |||
3. | ab x ac = ab+c | |||
ab : ac = ab-c | ; syarat: | b ≥ c, | (ab)c = abc | |
4. | Bilangan nol dalam perpangkatan | |||
0a = 0 | ||||
a0 = 1 |
f. Sifat-sifat penarikan akar
Untuk setiap a, b, c bilangan cacah berlaku
g. Sifat-sifat penarikan Logaritma
B. Aritmetika:
Bagian 02. Mengalikan Bilangan dengan 5, 10, 11, 25, 99, 999, 9999, ...
Bagian 03. Membagi Bilangan dengan 10, 9, 99, ...
Bagian 04. Penguji Pembagian
Bagian 05. Kelipatan dengan KPK
Bagian 06. Pecahan Perbandingan dan Persen
Bagian 07. Bilangan Kuadrat dan Akar Kuadrat
Bagian 08. Kubik dan Akar Pangkat Tiga
Bagian 09. Luas, Volume dan Perimeter
Daftar Isi: Rumus Matematika
Comments
Post a Comment